| Aberdeen School | Winnipeg | 444 Flora Avenue |
| Aberdour School / Hallboro School No. 710 | North Cypress-Langford | |
| Aberr Apartments | Winnipeg | 363 Mountain Avenue |
| Abrahasom Duplex | Winnipeg | 337-339 Dufferin Avenue |
| Abramovitch Duplex | Winnipeg | 846-850 Aberdeen Avenue |
| Acton School No. 155 | Rosedale | |
| Acton School / Sugarloaf School No. 2196 | Grandview | |
| Adelaide School No. 32 | Portage la Prairie (RM) | |
| Adelpha Town Site | Boissevain-Morton | Adelpha |
| AECL Underground Research Laboratory | Lac du Bonnet (RM) | |
| Aesop School No. 2132 | Rhineland | Rosetown |
| Aetna School No. 816 | Riverdale | |
| Afton Apartments | Winnipeg | 368-372 Ellice Avenue |
| Agriculture School No. 1802 | Grahamdale | |
| Aikenside School No. 157 | Elton | |
| Air Canada Window Park | Winnipeg | 345 Portage Avenue |
| Airedale School No. 1492 | WestLake-Gladstone | |
| Air Force Heritage Museum and Air Park | Winnipeg | Air Force Way |
| Akudlik | Churchill | Churchill River Road |
| Alaska Feather and Down Warehouse / Ideal Bedding Building | Winnipeg | 288 Princess Street |
| Alberta Pacific Grain Elevator / Manitoba Pool Grain Elevator B | Roblin | Roblin |
| Albert Business Block | Winnipeg | 38-44 Albert Street |
| Albion School No. 147 / Dunrea School No. 147 | Prairie Lakes | Dunrea |
| Alexander Ridge Park | Thompson (RM) | |
| Alexander School No. 338 | Whitehead | Alexander |
| Alexandra Park / Alexandra Square / Johnston Park | Winnipeg | William Avenue |
| Alexandria Block | Winnipeg | 389-393 Graham Avenue |
| Allandale School No. 1946 | Norfolk Treherne | |
| Allard School No. 1172 | Alexander | St. Georges |
| Allenby School No. 1944 | Grahamdale | |
| Allison Barn | Roland | |
| Altona School No. 333 | Altona | |
| Amana School No. 928 | WestLake-Gladstone | |
| Amaranth School No. 1534 / Lone Spruce School / Marius School / Westview School | Alonsa | |
| American Flats | Winnipeg | 650 McDermot Avenue |
| Amsterdam School No. 885 | Rhineland | |
| Anchor Grain Elevator / Federal Grain Elevator | Winnipeg | 1083 Logan Avenue |
| Antonius School No. 2127 | Argyle | |
| Antwerpia School No. 1784 | Alonsa | |
| Arbakka School No. 1262 | Stuartburn | |
| Archibald Historical Museum | Pembina | |
| Archie School No. 744 | Wallace-Woodworth | |
| Ardal School No. 1292 / Arborg Consolidated School No. 2441 / Arborg Junior High School | Arborg | |
| Arden Camp Site | Glenella-Lansdowne | Arden |
| Argyle School No. 122 | Woodlands | |
| Arlington Hotel | Morden | 254 Stephen Street |
| Arlington Hotel / Yaeger Block | Brandon | 541 Rosser Avenue |
| Armistice School No. 2043 | St. Andrews | |
| Arnaud School No. 1175 | Emerson-Franklin | Arnaud |
| Arnes School No. 586 | Bifrost-Riverton | |
| Arnold Cement Quarry | Thompson (RM) | Arnold |
| Arondale School No. 1522 | Tache | 52039 Road 33E |
| Arthur Oliver School | Winnipeg | 647 School Road |
| Art McOuat Memorial Park / Maginot Arena | Winnipeg | 910 Maginot Street |
| Asessippi Townsite / Steel Through Truss Bridge | Riding Mountain West | Shell River |
| Asham Point School No. 1733 | Alonsa | |
| Ashern School No. 1880 | West Interlake | Ashern |
| Ashfield School No. 428 | St. Clements | |
| Assiniboia Downs | Winnipeg | 3975 Portage Avenue |
| Assiniboia Residential School Commemoration and Gathering Place | Winnipeg | 621 Academy Road |
| Assiniboine Golf Club | Winnipeg | 2045 Ness Avenue |
| Assiniboine Park Conservatory | Winnipeg | 15 Conservatory Drive |
| Assiniboine River Needle Dam | Portage la Prairie (RM) | Assiniboine River |
| Assiniboine School / David Livingstone School | Brandon | 1303 Assiniboine Avenue |
| Assumption of the Blessed Virgin Mary Ukrainian Catholic Church | Gilbert Plains | |
| Atkinson House | Hamiota | |
| Aubigny Ferry Crossing | Morris (RM) | |
| Aurora Court / Lorraine Apartments | Winnipeg | 539-545 Ellice Avenue |
| Austin School No. 154 | North Norfolk | Austin |
| Avalon Block | Winnipeg | 89 Notre Dame Avenue East |
| Avoca Apartments | Winnipeg | 329-335 Sargent Avenue |
| Avon School No. 1989 | De Salaberry | |
| Aweme School No. 434 | Glenboro-South Cypress | |
| Ayr School No. 150 | Glenella-Lansdowne | |
| Bad Throat School No. 1014 | Northern Manitoba | Manigotagan |
| Baie St. Paul West School No. 534 | Cartier | |
| Baldur School / Hnausa School No. 588 | Bifrost-Riverton | |
| Baldur School No. 667 | Argyle | Baldur |
| Baldwin Barn | Pembina | |
| Balmoral School No. 44 / Balmoral Consolidated School No. 1710 | Rockwood | Balmoral |
| Balsam Bay School No. 859 | St. Clements | |
| Bank of British North America Building / Olympia Café Building | Brandon | 1000 Rosser Avenue |
| Bank of Hamilton Building / Bank of Commerce Building / Cohoe Drug Store | Louise | 105 Railway Street South, Pilot Mound |
| Bank of Hamilton Building / Canadian Bank of Commerce Building | Killarney-Turtle Mountain | Broadway Avenue, Killarney |
| Bank of Toronto Building | Louise | 126 Broadway Avenue, Pilot Mound |
| Bannatyne House / First Legislature of Manitoba | Winnipeg | 431-433 Main Street |
| Bannatyne School No. 1549 | Winnipeg | 360 Wallasey Street |
| Bannerman Town Site | Killarney-Turtle Mountain | Bannerman |
| Barkman Heritage Walkway | Steinbach | Elmdale Street |
| Barkman Park | Steinbach | Elmdale Street |
| Barney's Motel | Brandon | Trans-Canada Highway |
| Barnwald School No. 1645 | West Interlake | |
| Barrick School No. 2056 | Cartier | Barrickman Colony |
| Barrie School No. 1815 | Fisher | |
| Barrows School No. 1667 | Northern Manitoba | |
| Baskerville School No. 1819 | Emerson-Franklin | |
| Bawlf Grain Elevator / Alberta Pacific Grain Elevator / Manitoba Pool Grain Elevator B | Hamiota | Decker |
| Bawlf Grain Elevator / Manitoba Pool Grain Elevator | Roblin | Makaroff |
| Baxter's Corner | Rosedale | |
| Beaconia School No. 2162 | St. Clements | Beaconia |
| Beaconsfield School No. 54 | Portage la Prairie (RM) | Rignold |
| Beath Hospital / Winnipeg Emergency Hospital / Eric Apartments | Winnipeg | 779 Bannatyne Avenue |
| Beatty School No. 1556 | West Interlake | |
| Beaubier Hotel | Brandon | 201 Eighth Street |
| Beauchemin School / Charleswood School No. 826 | Winnipeg | Roblin Boulevard |
| Beausejour School No. 609 | Beausejour | |
| Beaver Dam School No. 1652 | Ste. Rose | |
| Belair School No. 2165 | Alexander | |
| Belgian Sacred Heart Church | Winnipeg | 501 Plinguet Street |
| Bell Block | Winnipeg | 813-815 Main Street |
| Bellhampton School No. 1477 | Alonsa | |
| Bell River School No. 2157 | Mountain | Bellsite |
| Belmont Service Station | Winnipeg | 1777 Main Street |
| Belton School No. 370 | North Cypress-Langford | |
| Bender School No. 1449 | Armstrong | Bender Hamlet |
| Benito School No. 1408 / Benito Collegiate | Swan Valley West | Benito |
| Berryland School No. 2246 | Lac du Bonnet (RM) | |
| Bertram School No. 2097 | Lorne | |
| Bertrand House | Winnipeg | 251 Provencher Boulevard |
| Bethel Heritage Park | Winkler | Main Street |
| Bethel School No. 301 | Killarney-Turtle Mountain | |
| Bethlehem Lutheran Church Manse | Clanwilliam-Erickson | Erickson |
| Bettes Block | Winnipeg | 289-295 Carlton Street |
| Beveridge Block / Selkirk Hotel | Winnipeg | 800-806 Main Street |
| Beverley School No. 1344 | Two Borders | |
| Bieldy Apartments | Winnipeg | 365 Mountain Avenue |
| Big Stone School / St. Lambert School No. 1889 | Mountain | |
| Billon's Garage and Service Station | Lac du Bonnet (Town) | 74 McArthur Avenue |
| Billy McCann Memorial Park | Winnipeg | Day Street |
| Binscarth School No. 506 | Russell-Binscarth | Binscarth |
| Birch Lake School No. 1743 | Grahamdale | |
| Birchlawn School No. 2111 | Piney | |
| Birch River Village School No. 2053 / Birch River Collegiate | Mountain | Birch River |
| Birch School No. 1502 | Reynolds | |
| Birchview School | Flin Flon | Whitney Street |
| Birchville School No. 1893 | Reynolds | |
| Bird River School No. 1700 | Alexander | |
| Birds Hill School No. 541 | East St. Paul | Birds Hill |
| Birdtail School No. 1263 | Rossburn | |
| Birdview School / Darveau School No. 1869 | Mountain | |
| Birtle Consolidated School No. 132 | Prairie View | Birtle |
| Bjarmi School No. 1461 | Bifrost-Riverton | |
| Blake School No. 94 | WestLake-Gladstone | |
| Blenheim School No. 173 | Prairie View | |
| Bloomfield Block | Winnipeg | 408 Alexander Avenue |
| Bluff Island School No. 597 | St. Laurent | Harperville |
| Blumenfeld School No. 2137 | Stanley | Blumenfeld |
| Blythfield | Macdonald | |
| Blyth School No. 471 | Cornwallis | |
| Bohdan School No. 1745 | Ethelbert | |
| Boissevain School No. 373 / Jubilee School | Boissevain-Morton | North Railway Street, Boissevain |
| Bonar Law School No. 1863 | Brokenhead | |
| Boulton House | Winnipeg | 920 Wellington Crescent |
| Boundary School No. 1339 | Pembina | Mowbray |
| Bower School No. 1860 | McCreary | |
| Bow Park School No. 166 | Emerson-Franklin | |
| Boyan School No. 2237 | Ethelbert | |
| Boyne School No. 21 | Dufferin | |
| Bracken School No. 2099 | McCreary | |
| Bradburn House | Winnipeg | 662 Wellington Crescent |
| Bradley School No. 369 | Emerson-Franklin | |
| Brandon City Hall | Brandon | 818 Princess Avenue |
| Brandon Hotel / Brandon Inn | Brandon | 156 Ninth Street |
| Brandon House No. 1 | Glenboro-South Cypress | |
| Brandon Indian Residential School | Cornwallis | |
| Brandon Municipal Street Railway Carbarn | Brandon | 759 First Street |
| Brandon Reformatory for Boys / Brandon Asylum for the Insane / Brandon Hospital for Mental Diseases / Brandon Mental Health Centre | Brandon | First Street |
| Brandon Winter Fair Building / Brandon Arena / Manning Depot No. 2 | Brandon | Eleventh Street |
| Brandon YWCA Building / Meredith Place | Brandon | 148 Eleventh Street |
| Brant School No. 84 | Rockwood | |
| Breidavik Lutheran Church | Bifrost-Riverton | |
| Brennan School No. 2255 | Portage la Prairie (RM) | Elm River Colony |
| Brickburn Consolidated School No. 998 | Gilbert Plains | Gilbert Plains |
| Briggs Livery Stable / Melita Feed and Seed Building | Melita | 112 Ash Street |
| Brightstar School No. 2024 | Brokenhead | |
| Britannia School No. 1517 | Winnipeg | 361 Hampton Street |
| British America Grain Elevator | Minto-Odanah | Orrville |
| British America Grain Elevator / National Grain Elevator | Roblin | Shevlin |
| British America Grain Elevator / National Grain Elevator A / Cargill Grain Elevator A | Roblin | Roblin |
| British America Grain Elevator / National Grain Elevator / Cargill Grain Elevator | Rossburn | Rossburn |
| British America Grain Elevator / United Grain Growers Grain Elevator / Manitoba Pool Grain Elevator B | Riding Mountain West | Dropmore |
| British-American Cement Plant | Rosser | Sturgeon Road |
| British American Grain Elevator / National Grain Elevator / Cargill Grain Elevator | Riding Mountain West | Angusville |
| British American Service Station | Winnipeg | 1795 Portage Avenue |
| British American Service Station / Domo Service Station | Winnipeg | Graham Avenue |
| British American Service Station / Selkirk Service Station | Winnipeg | 469 Selkirk Avenue |
| Broadlands School No. 1945 | Alexander | |
| Broad Valley School No. 1543 / Red School | Fisher | |
| Broad Valley School No. 1823 | Dufferin | |
| Broadway Court | Winnipeg | 251 Broadway |
| Broadway School / Deloraine School No. 490 | Deloraine-Winchester | Deloraine |
| Brookeville Granite Quarry | Reynolds | East Braintree |
| Brooklands "Red School" / Krawchyk School / Brooklands Park | Winnipeg | 1921 Pacific Avenue West |
| Brooklands Speedway | Winnipeg | 100 Oak Point Highway |
| Brooklands "White School" / Cressey School | Winnipeg | 1919 Pacific Avenue West |
| Brooks Grain Elevator / Federal Grain Elevator / Manitoba Pool Grain Elevator B | Mossey River | Fork River |
| Brookside Chapel and Winter Vault | Winnipeg | Brookside Cemetery |
| Brookside Quarantine Hospital | Winnipeg | Brookside Cemetery |
| Brown Barn | Dauphin (RM) | |
| Brown Block | Winnipeg | 323-327 Garry Street |
| Brown House | Winnipeg | 488 Henderson Highway |
| Bruan School No. 888 | Rossburn | |
| Brucefield School No. 799 | North Cypress-Langford | |
| Bruce School No. 170 | Rockwood | |
| Brunkild Hotel | Macdonald | 35 Railway Avenue, Brunkild |
| Buchan School No. 1883 | Lac du Bonnet (RM) | |
| Budnik Service Station | Winnipeg | 134 Argyle Street North |
| Buffalo Lake School No. 1881 | Armstrong | |
| Builders Association of North Winnipeg Building / Manitoba Upholstery Warehouse | Winnipeg | 281-283 Selkirk Avenue |
| Bukovina School / Lord Roberts School No. 1218 | Stuartburn | |
| Buller School No. 1702 | Grahamdale | |
| Bunclody School No. 383 | Grassland | |
| Bunn's Creek Centennial Park | Winnipeg | McIvor Avenue |
| Burns School No. 2003 | Piney | |
| Burritt School / Hollybourne School No. 2190 | Grandview | |
| Burrows Court | Winnipeg | 230 Salter Street |
| Burrows Mill Site | Grandview | Burrows Street, Grandview |
| Byrd School No. 2212 | Rossburn | |
| Caddy Lake Emergency Airfield | Whiteshell Provincial Park | |
| Calder School / Reinfeld School No. 2075 | Stanley | Reinfeld |
| Caledonia School No. 1417 | Tache | |
| Calf Mountain Burial Mound | Pembina | Calf Mountain |
| Cambridge Hotel | Winnipeg | 1022 Pembina Highway |
| Cambridge School | Winnipeg | Cambridge Street |
| Campbell's General Store | Dufferin | Roseisle |
| Campbellton School No. 1887 | Mountain | |
| Camp Brandon / Camp Aylmer / Brandon Rifle Range Stop-Butt and Shelter | Cornwallis | |
| Camperdown School No. 1240 | Glenella-Lansdowne | |
| Camp Morton | Gimli | Camp Morton Provincial Park |
| Camp Sewell / Camp Hughes | North Cypress-Langford | |
| Canada Bread Building | Winnipeg | 258 Burnell Street |
| Canada Cement Plant | Winnipeg | 2395 McGillivray Boulevard |
| Canada West Grain Elevator / Dawson Grain Elevator / Red River Grain Elevator / United Grain Growers Grain Elevator | Winnipeg | Lilac Street |
| Canadian Bank of Commerce Building / Bank of Toronto Building | Winnipeg | 200 Regent Avenue West |
| Canadian Consolidated Grain Elevator | Harrison Park | Rackham |
| Canadian Consolidated Grain Elevator 2 / United Grain Growers Grain Elevator 2 | Beausejour | Atlantic Avenue |
| Canadian Consolidated Grain Elevator 2 / United Grain Growers Grain Elevator 2 / Private Grain Elevator | Oakview | Oak River |
| Canadian Consolidated Grain Elevator / Manitoba Pool Grain Elevator | Oakview | Brumlie |
| Canadian Consolidated Grain Elevator / Paterson Grain Elevator | Boissevain-Morton | Wassewa |
| Canadian Consolidated Grain Elevator / United Grain Growers Elevator / Paterson Grain Elevator | Grey | Culross |
| Canadian Consolidated Grain Elevator / United Grain Growers Grain Elevator | Morris (RM) | Kane |
| Canadian Consolidated Grain Elevator / United Grain Growers Grain Elevator | Whitemouth | Whitemouth |
| Canadian Consolidated Grain Elevator / United Grain Growers Grain Elevator | Morris (RM) | Sperling |
| Canadian Consolidated Grain Elevator / United Grain Growers Grain Elevator | Grassland | Elgin |
| Canadian Consolidated Grain Elevator / United Grain Growers Grain Elevator | Whitemouth | Elma |
| Canadian Consolidated Grain Elevator / United Grain Growers Grain Elevator 1 | Grey | Fannystelle |
| Canadian Consolidated Grain Elevator / United Grain Growers Grain Elevator 2 | Thompson (RM) | Rosebank |
| Canadian Consolidated Grain Elevator / United Grain Growers Grain Elevator 2 | Lac du Bonnet (Town) | |
| Canadian Consolidated Grain Elevator / United Grain Growers Grain Elevator / Continental Grain Elevator | Thompson (RM) | Deerwood |
| Canadian Grain Elevator / Canadian Consolidated Grain Elevator / United Grain Growers Grain Elevator / Inter-Ocean Grain Elevator 2 / Pioneer Grain Elevator 2 / Manitoba Pool Grain Elevator B | Minto-Odanah | Railway Avenue, Clanwilliam |
| Canadian Joint Air Training Centre School / Brooke School No. 2319 | Riverdale | Wheatland |
| Canadian National Railway Bridge | Neepawa | Stoney Creek |
| Canadian National Railway Station | Whiteshell Provincial Park | Winnitoba |
| Canadian National Railway Station | Northern Manitoba | Wabowden |
| Canadian National Railway Station | Cartier | Beaudry |
| Canadian National Railway Station | Grahamdale | Steep Rock |
| Canadian National Railway Station | Argyle | Greenway |
| Canadian National Railway Station | Emerson-Franklin | Emerson |
| Canadian National Railway Water Tower | Lorne | Railway Avenue, Somerset |
| Canadian National Railway Water Tower | Thompson (RM) | Miami |
| Canadian National Railway Water Tower | Kelsey | Portage Road West, Cranberry Portage |
| Canadian National Railway Water Tower / Prisoner-of-War Camp | Roland | |
| Canadian Northern Hotel / Hamilton Hotel / Towers Hotel | Dauphin (City) | 203 Main Street South |
| Canadian Northern Railway Bridge | Winnipeg | Red River |
| Canadian Northern Railway Station / Greater Winnipeg Water District Railway Station | Winnipeg | 236 Aubert Street |
| Canadian Northern Railway Turntable and Engine House | Brandon | McTavish Avenue |
| Canadian Pacific Railway Bridge | Pembina | Mary Jane Creek |
| Canadian Pacific Railway Bridge | Pembina | Mary Jane Creek |
| Canadian Pacific Railway Bridge | Pembina | Pembina River |
| Canadian Pacific Railway Bridge | Pembina | Mary Jane Creek |
| Canadian Pacific Railway Car Cleaners Building | Winnipeg | 660 Jarvis Avenue |
| Canadian Pacific Railway Engine House | Winnipeg | |
| Canadian Pacific Railway General Merchandise Warehouse | Winnipeg | 260 Sutherland Avenue |
| Canadian Pacific Railway Grain Inspection Building | Winnipeg | 650 Jarvis Avenue |
| Canadian Pacific Railway North Transcona Yard | Springfield | |
| Canadian Pacific Railway Pumphouse | North Norfolk | |
| Canadian Pacific Railway Section House | Lac du Bonnet (Town) | Provincial Road 502 |
| Canadian Pacific Railway Station | Winnipeg | Empress Street East |
| Canadian Pacific Railway Station | Selkirk | Mercy Street |
| Canadian Pacific Railway Station | Morden | North Railway Street |
| Canadian Pacific Railway Station | Souris-Glenwood | Railway Avenue West, Souris |
| Canadian Pacific Railway Station | Two Borders | Tilston |
| Canadian Pacific Railway Station | Lac du Bonnet (Town) | Provincial Road 502 |
| Canadian Pacific Railway Station | Winnipeg | 198 Archibald Street |
| Canadian Pacific Railway Station and Water Tower | Whitemouth | Whitemouth |
| Canadian Pacific Railway Subway | Winnipeg | Main Street |
| Canadian Pacific Railway Turntable and Engine House | Pembina | La Riviere |
| Canadian Pacific Railway Turntable and Engine House | Winnipeg | |
| Canadian Pacific Railway Water Tower | Selkirk | Mercy Street |
| Canadian Pacific Railway Water Tower | Pembina | La Riviere |
| Canadian Pacific Railway Water Tower | Winnipeg Beach | Stitt Street |
| Canadian Pacific Railway Water Tower | Bifrost-Riverton | Riverton |
| Canadian Pacific Railway Water Tower | Russell-Binscarth | First Avenue, Binscarth |
| Canadian Pacific Railway Water Tower | Glenboro-South Cypress | Railway Avenue, Glenboro |
| Canadian Pacific Railway Water Tower | Lac du Bonnet (Town) | Provincial Road 502 |
| Canadian Pacific Railway Water Tower | Gimli | Seventh Avenue, Gimli |
| Canadian Pacific Railway Water Tower | Winnipeg | |
| Cantor Duplex | Winnipeg | 101-103 Robinson Street |
| Canwest Seeds Grain Elevator / United Grain Growers Grain Elevator | Winnipeg | De Vos Road |
| Carey Park | Winnipeg | Kingston Row |
| Carey School No. 1632 | De Salaberry | Carey |
| Cargill Grain Elevator | Swan River | |
| Cargill Grain Elevator | Ethelbert | Ethelbert |
| Carleton Warehouse / Macleod Building | Winnipeg | 50 Macdonald Avenue |
| Carlsborg School No. 1776 | Armstrong | |
| Carman Land Titles Building | Carman | Second Street SW |
| Carn Ridge School No. 1731 | Grahamdale | |
| Carol Shields Memorial Labyrinth | Winnipeg | King's Park |
| Carronbrook School No. 1400 | Roblin | |
| Carter Avenue School / Elmwood Presbyterian Mission / Talbot Avenue United Church | Winnipeg | 985 Talbot Avenue |
| Carthage School No. 752 | Pembina | |
| Cartier School No. 100 | Ritchot | |
| Cartwright School No. 174 | Cartwright-Roblin | Cartwright |
| Castagnier School No. 1183 | Cartier | |
| Castle Hill School No. 1057 | North Cypress-Langford | |
| Cauchon Block / Assiniboine Block / Empire Hotel | Winnipeg | 171-181 Main Street |
| Cayer Town Site | Alonsa | Cayer |
| Cecil Hotel | Brandon | 30-36 Tenth Street |
| Cedar Grove School No. 2152 | La Broquerie | |
| Central Grain Company Grain Elevator | Winnipeg | 172 Archibald Street |
| Central School / Portage Normal School / Prince Charles School | Portage la Prairie (City) | Third Street Southwest |
| Centre School No. 540 | Rockwood | |
| Centreview School No. 858 | Oakview | |
| Chabot School No. 2247 | Cartier | |
| Chain Lakes Quaker Meeting House / Dand United Church | Deloraine-Winchester | Dand |
| Champlain School No. 1100 | Ste. Rose | |
| Champs Motor Inn / Plaza Motor Inn / Osborne Village Motor Inn | Winnipeg | 160 Osborne Street |
| Chapman School No. 1677 | Winnipeg | 3707 Roblin Boulevard |
| Charleswood Motor Hotel | Winnipeg | 3425 Roblin Boulevard |
| Chater School No. 181 | Cornwallis | Chater |
| Chatfield School No. 1610 | Armstrong | |
| Chelsea Court | Winnipeg | 440-442 Assiniboine Avenue |
| Chevrefils School No. 2277 | Alexander | |
| Chick Lumber and Fuel Yard | Winnipeg | 209 Partridge Avenue |
| Chmelnycki School No. 1494 | Rossburn | |
| Christiana School No. 1644 | Mountain | |
| Christie-Broughall Block / Union Building | Winnipeg | 536-542 Main Street |
| Churchill Air Terminal Building / H-7 | Churchill | Hearne Avenue |
| Circus Drive-In Theatre / Delta Drive-In Theatre | Portage la Prairie (City) | Saskatchewan Avenue West |
| Civic Centre Parkade | Winnipeg | 171 Princess Street |
| Clanwilliam Farmers Grain Elevator / Inter-Ocean Grain Elevator 1 / Pioneer Grain Elevator 1 | Minto-Odanah | Railway Avenue, Clanwilliam |
| Clare and Brockest Warehouse / Merchants Consolidated Warehouse | Winnipeg | 527 Waterfront Drive |
| Claremont Court | Winnipeg | 520 Burnell Street |
| Clarendon Hotel / Clarendon Block | Winnipeg | 307-311 Portage Avenue |
| Clark Park | Winnipeg | Chudley Street |
| Clay Banks Bison Jump | Cartwright-Roblin | |
| Clear Lake School No. 2135 | Harrison Park | |
| Clearwater Lake Indian Hospital / Clearwater Lake Sanatorium | Northern Manitoba | |
| Cleland Block | Winnipeg | 705-707 Main Street |
| Clematis School No. 1938 | Armstrong | |
| Clement Block | Brandon | 907 Rosser Avenue |
| Cleophas School No. 1398 | Lorne | |
| Clifford Concrete Barn | North Norfolk | |
| Clifton Bank School No. 777 | Prairie Lakes | |
| Clinton School No. 177 | Elton | |
| Cloverdale School No. 577 | St. Andrews | |
| Cloverleaf School No. 1638 | Brokenhead | Cloverleaf |
| CNR Rapid City Subdivision Bridge | Oakview | Little Saskatchewan River |
| Coates School No. 1091 | Two Borders | |
| Cockshutt Plow Warehouse | Brandon | 541 Pacific Avenue |
| Codville-Georgeson Building | Winnipeg | 43-49 Westbrook Street |
| Codville Warehouse | Brandon | 1040 Pacific Avenue |
| Cohen Block / Cressy Block / Jewish Old Folks / Tiferes Israel Synagogue | Winnipeg | 426-428 Manitoba Avenue |
| Colcleugh's Drug Store | Winnipeg | 652 Notre Dame Avenue |
| Collard House | Winnipeg | 1188 Wellington Crescent |
| Colonsay School No. 2081 | Rossburn | |
| Columbus School | Winnipeg | 26 Columbus Crescent |
| Colvile Landing | St. Clements | |
| Comba Apartments | Winnipeg | 600-604 Ellice Avenue |
| Comfort Station | Winnipeg | Garry Street |
| Comfort Station | Winnipeg | Selkirk Avenue |
| Comfort Station | Winnipeg | Fort Street |
| Comfort Station | Winnipeg | Logan Avenue |
| Comrie School No. 1131 | Gilbert Plains | |
| Concrete Arch Bridge | Glenella-Lansdowne | Whitemud River |
| Concrete Arch Bridge No. 540 | Wallace-Woodworth | Gopher Creek |
| Concrete Arch Bridge No. 563 | Wallace-Woodworth | Gopher Creek |
| Concrete Beam Bridge No. 1000 | Dufferin | Roseisle Creek, Roseisle |
| Concrete Beam Bridge No. 1003 | Two Borders | Jackson Creek |
| Concrete Beam Bridge No. 1197 | Killarney-Turtle Mountain | Long River |
| Concrete Bowstring Arch Bridge | Ste. Anne (Town) | Seine River, Finnigan Road |
| Concrete Bowstring Arch Bridge | Louise | Cypress Creek, Clearwater |
| Concrete Bowstring Arch Bridge No. 412 | Glenboro-South Cypress | Souris River |
| Concrete Culvert Bridge No. 849 | Rockwood | |
| Conestoga Campsites | Winnipeg | 1341 St. Anne's Road |
| Connor School No. 476 | Portage la Prairie (RM) | Macdonald |
| Cook School No. 1900 | Armstrong | |
| Cooks Creek School No. 20 | Springfield | |
| Copperfield School No. 480 | Louise | |
| Coquart School No. 1300 | Ritchot | Ile des Chènes |
| Cornish Court / Misericordia Hospital Nurses' Home | Winnipeg | 19 Sherbrook Street |
| Cornwallis School No. 187 | Cornwallis | |
| Cornwall School No. 1129 | Springfield | |
| Corrie School No. 827 | St. Francois Xavier | |
| Corrine Service Station | Winnipeg | 548 Salter Street |
| Cosmopolitan Hotel / Palace Hotel / Viking Hotel / Sutherland Hotel | Winnipeg | 785-787 Main Street |
| Cossette School No. 1378 | Armstrong | Inwood |
| Cotton Barn | Swan Valley West | |
| Cotton Granary | Swan Valley West | |
| Cox House [The Grange] | Winnipeg | 330 Anderson Avenue |
| Coxworth School No. 1785 | Grassland | Hartney |
| Crandell Barn | Prairie View | |
| Crane Bay School No. 2022 | Lakeshore | |
| Creeford School No. 180 | North Cypress-Langford | |
| Creighton Terrace | Emerson-Franklin | 33 Fourth Street, Emerson |
| Crescent Bay School No. 2259 | Lac du Bonnet (RM) | |
| Crescent Congregational Church / Crescent United Church | Winnipeg | 760 McMillan Avenue |
| Crescentwood Park / Enderton Park / "Peanut Park" | Winnipeg | 11 Ruskin Row |
| Criddle-Vane Homestead | Glenboro-South Cypress | Aweme |
| Cromer School No. 1521 | Pipestone | Cromer |
| Cromwell School No. 1117 | Brokenhead | |
| Crooked River School No. 863 / Verdun School No. 863 | Ste. Rose | |
| Crown School No. 184 | Grassland | |
| Currie's Landing | Cornwallis | |
| Curry Brothers Building | Pembina | |
| Curtis Block | Argyle | 255 Elizabeth Street, Baldur |
| Customs Examining Warehouse / Royal Winnipeg Rifles Headquarters and Museum | Winnipeg | 198 Main Street |
| Cuthbert School No. 633 | Two Borders | |
| Cutting Barn | Elton | |
| Dallas School No. 1970 | Northern Manitoba | |
| Dalton School No. 459 | Whitehead | |
| Daly Union School No. 193 | Riverdale | |
| Dane McCarthy School No. 2208 | Lakeshore | |
| Darwin Station School No. 1950 | Whitemouth | |
| Daughters of the Cross Roman Catholic Convent | Ritchot | St. Adolphe |
| Dauphin Plains School No. 873 | Dauphin (RM) | |
| Davidson Barn | Glenboro-South Cypress | |
| Davidson House | Winnipeg | 10 Ruskin Row |
| Davidson House | Neepawa | 344 Main Street East |
| Davidson Ranch / Manitoba Dairy Farms | La Broquerie | Marchand |
| Davidson School No. 1250 | Swan Valley West | |
| Davis Point School No. 1872 | Grahamdale | |
| Dawson Trailhead | Southeastern Manitoba | |
| Daybreak School No. 376 | Pipestone | |
| Deaf and Dumb Institute / Manitoba School for the Deaf / Winnipeg Juvenile Court / Detention Home for Juveniles / Detention Home School | Winnipeg | Portage Avenue |
| Deamel Barn | Pembina | |
| Decorby School No. 846 / St. Lazare Consolidated School No. 2366 | Ellice-Archie | St. Lazare |
| Deer Hill School No. 1786 | West Interlake | |
| Deerhorn School No. 1338 | West Interlake | |
| Deer Lodge United Church | Winnipeg | 2093 Portage Avenue |
| Deer Path School No. 2300 | Minitonas-Bowsman | |
| Defence Industries Limited Cordite Plant / Transcona Cordite Plant | Springfield | |
| Delta Beach School No. 1810 | Portage la Prairie (RM) | Delta Beach |
| Delta Waterfowl Station | Portage la Prairie (RM) | Delta Marsh |
| Dennistoun House | Winnipeg | 166 Roslyn Road |
| Derby Block | Winnipeg | 102 Derby Street |
| Detention Home School | Winnipeg | 189 Evanson Street |
| Devon Court | Winnipeg | 376 Broadway |
| Devon School No. 1885 | Stuartburn | |
